Grúas Pesadas
PK 1650 TEC
- Go back
- Home
- Productos
- Grúas Articuladas
- Modelos
- PK 1650 TEC
PK 1650 TEC
Grúas articuladas
- Sistema de JIB muy rígido y ligero gracias a P-Profile.
- Trabaje de forma más inteligente con el control electrónido del PALTRONIC 180
- Control extra sensible con la válvula de control LX-6
- Aplicaciones adicionales con Power Link Plus.
- Más eficiencia con fly-jib debido a DPS-C.
- Máxima utilización de la gama de trabajo gracias a HPSC extendido.
- Mayor confort y seguridad gracias a Soft Stop.
- Práctico y atractivo debido al diseño funcional.
Grúas Pesadas
Características del producto
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.6 | 10.2 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 11510 | 2680 | 2550 | 2700 | |
117.0 | 14.2 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 12230 | 2680 | 2550 | 2700 | |
115.9 | 16.4 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 12660 | 2680 | 2550 | 2700 | |
115.2 | 18.6 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 12960 | 2680 | 2550 | 2850 | |
114.6 | 21.0 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 13200 | 2680 | 2550 | 2850 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.
Descargar
Catálogos
PALFINGER en el Mundo
Usted está en el sitio PALFINGER América Latina. Percebemos que usted viene de un local diferente. ¿Desea cambiar para otro sitio PALFINGER?