26t
PH T 22 / PH T 22 A
- Go back
- Home
- Productos
- Polibrazos y Equipos de Cadenas
- Modelos
- PH T 22 / PH T 22 A
PH T 22 / PH T 22 A
Model details
Mecánica optimizada, altura de transporte reducida y varios módulos de control cumplen las expectativas de cada uno de nuestros clientes, cualquiera sea su uso. Sea en la agricultura, en la construcción o el rubro de reciclaje, la línea PH T ha optimizado sus capacidades gracias a su peso propio reducido. Con respecto al rendimiento en términos de comodidad para el usuario, velocidad y fiabilidad de operación, diversas patentes nos permiten afirmar con seguridad que la línea PH T es incomparable en el mercado.
Perfection in Action
Imágenes y Videos
Adaptabilidad
- Configurable para sus necesidaded
- Para cualquier intensidad de uso
TEC 5 | SLD 5 | SLD 3 |
Especificaciones: | Especificaciones: | Especificaciones: |
|
|
|
Opciones: | Opciones: | Opciones: |
|
|
|
PH T 22 SLD 3
Largo Polibrazo (mm) | Largo máx. contenedor (mm) | Largo min. contenedor (mm) | Áltura de transporte (mm) | Peso (kg) | Ángulo máx. del basculante (º) |
5300 | 6400 | 4000 | 240 | 2200 | 48 |
5650 | 6800 | 4250 | 240 | 2300 | 48 |
5850 | 7000 | 4250 | 240 | 2350 | 48 |
6000 | 7000 | 4500 | 240 | 2400 | 48 |
6300 | 7400 | 4750 | 240 | 2450 | 46 |
PH T 22 SLD 5 / PH T 22 TEC 5
Largo Polibrazo (mm) | Largo máx. contenedor (mm) | Largo min. contenedor (mm) | Áltura de transporte (mm) | Peso (kg) | Ángulo máx. del basculante (º) |
4750 | 5800 | 3500 | 240 | 2150 | 53 |
4900 | 6000 | 3750 | 240 | 2150 | 50 |
5100 | 6200 | 4000 | 240 | 2200 | 48 |
5300 | 6400 | 4000 | 240 | 2200 | 48 |
5500 | 6600 | 4200 | 240 | 2300 | 50 |
5650 | 6800 | 4250 | 240 | 2300 | 48 |
5850 | 7000 | 4250 | 240 | 2350 | 48 |
6000 | 7000 | 4500 | 240 | 2400 | 48 |
6150 | 7250 | 4500 | 240 | 2400 | 46 |
6300 | 7400 | 4750 | 240 | 2450 | 46 |
6450 | 7600 | 5000 | 240 | 2460 | 45 |
6600 | 7800 | 5000 | 240 | 2460 | 45 |
PH T 22 A SLD 5 / PH T 22 A TEC 5
Largo Polibrazo (mm) | Largo máx. contenedor (mm) | Largo min. contenedor (mm) | Áltura de transporte (mm) | Peso (kg) | Ángulo máx. del basculante (º) |
5025 | 6000 | 3000 | 240 | 2450 | 53 |
5175 | 6200 | 3200 | 240 | 2450 | 50 |
5375 | 6400 | 3400 | 240 | 2500 | 48 |
5575 | 6600 | 3500 | 240 | 2500 | 48 |
5725 | 6800 | 3750 | 240 | 2600 | 50 |
5875 | 7000 | 3750 | 240 | 2600 | 48 |
5975 | 7000 | 3750 | 240 | 2600 | 48 |
6175 | 7200 | 4000 | 240 | 2650 | 48 |
6325 | 7400 | 4000 | 240 | 2650 | 46 |
6575 | 7600 | 4250 | 240 | 2700 | 46 |
6725 | 7800 | 4400 | 240 | 2700 | 45 |
Descargar
Catálogos
PALFINGER en el Mundo
Usted está en el sitio PALFINGER América Latina. Percebemos que usted viene de un local diferente. ¿Desea cambiar para otro sitio PALFINGER?