Serie M
M100Z - M 130Z HPLS
M100Z - M 130Z HPLS
Grúas Forestales y Chatarreras
GAMA MZ: grúa hidraúlica de tonelaje medio para manipulación de materiales con brazo plegable.
Modelos | M100Z | M110Z | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variantes | 82 | 79 | 96 | 77 | 82 | 79 | 96 | 77 | ||||
Momento máximo líquido de elevação (kNm) | 92 | 93 | 90 | 94 | 99 | 99 | 97 | 101 | ||||
Binário líquido de rotação (kNm) | 24 | 27 | ||||||||||
&Ângulo de rotação (°) | 425 | |||||||||||
Alcance máximo (m) | 8,2 | 7,9 | 9,6 | 7,7 | 8,2 | 7,9 | 9,6 | 7,7 | ||||
Pressão de trabalho (bar) | 230 | 245 | ||||||||||
Caudal recomendado 1K (l/min) | 1 x 80 | |||||||||||
Caudal recomendado 2K (l/min) | 2 x 70 | |||||||||||
Caudal recomendado 1K LS (l/min) | 1 x 150 | |||||||||||
Peso próprio (kg) | 2150 | 2100 | 2200 | 2140 | 2180 | 2130 | 2230 | 2170 | ||||
Força dos estabilizadores RX39 (kN) | 85 | 87 | ||||||||||
Força dos estabilizadores RX47 (kN) | 69 | 71 |
Modelos | M120Z | M130Z HPLS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variantes | 82 | 79 | 96 | 77 | 82 | 79 | 96 | 77 | ||||
Momento máximo líquido de elevação (kNm) | 107 | 109 | 105 | 108 | 121 | 123 | 119 | 123 | ||||
Binário líquido de rotação (kNm) | 28 | 28 | ||||||||||
&Ângulo de rotação (°) | 425 | |||||||||||
Alcance máximo (m) | 8,2 | 7,9 | 9,6 | 7,7 | 8,2 | 7,9 | 9,6 | 7,7 | ||||
Pressão de trabalho (bar) | 260 | 260 (290 HPLS) | ||||||||||
Caudal recomendado 1K (l/min) | 1 x 80 | |||||||||||
Caudal recomendado 2K (l/min) | 2 x 70 | |||||||||||
Caudal recomendado 1K LS (l/min) | 1 x 150 | |||||||||||
Peso próprio (kg) | 2220 | 2170 | 2270 | 2210 | 2230 | 2180 | 2280 | 2220 | ||||
Força dos estabilizadores RX39 (kN) | 92 | 103 | ||||||||||
Força dos estabilizadores RX47 (kN) | 75 | 84 |
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?