Serie Q
Q150Z - Q180Z HPLS
Q150Z - Q180Z HPLS
Grúas Forestales y Chatarreras
GAMA QZ: grúa hidraúlica de gran tonelaje para manipulación de materiales con brazo plegable.
Modelos | Q150Z | Q170Z | Q180Z HPLS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variantes |
|
|||||||||||||
Momento de elevación máximo neto (kNm) |
142 | 145 | 140 | 160 | 163 | 158 | 181 | 185 | 180 | |||||
Torque neto de rotación (kNm) |
30 | 32 | 32 | |||||||||||
Ángulo de Rotación (°) | 425 | |||||||||||||
Máximo alcance (m) | 8,2 | 7,9 | 9,6 | 8,2 | 7,9 | 9,6 | 8,2 | 7,9 | 9,6 | |||||
Presión de trabajo (bar) | 235 | 260 | 260 (290 HPLS) | |||||||||||
Caudal recomendado 1K (l/min) | 1 x 90 | |||||||||||||
Caudal recomendado 2K (l/min) | 2 x 80 | |||||||||||||
Caudal recomendado 1K LS (l/min) | 1 x 150 | |||||||||||||
Peso propio (kg) | 2220 | 2170 | 2270 | 2230 | 2180 | 2280 | 2650 | 2600 | 2730 | |||||
Fuerza de Estabilizadores RX39 (kN) | 118 | 130 | 145 | |||||||||||
Fuerza de Estabilizadores RX47 (kN) | 96 | 106 | 118 |
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?