
Avanzada
PW 42001-SH
Grúas para Manejo de Materiales
Imperial
Metrisch
Momento Máx. de Elevación
Momento Máx. de Elevación
35.4 mt
256119 ft lbs.
Capacidad Máx. de Elevación
Capacidad Máx. de Elevación
4,400 KG
9,700 LBS
Alcance Máx.
Alcance Máx.
18.6 M
61 FT
Las capacidades líderes en la industria y los diseños amigables con el servicio ofrecen las grúas con la mayor relación potencia-peso del mercado, proporcionando más capacidad de elevación, alcance y ahorro de costos para aplicaciones de concreto y manipulación de materiales de construcción.
Momento Máx. de Elevación | Capacidad Máx. de Elevación (lbs) | Alcance Máx. Hidráulico (ft) | Rotación | Torque de Giro | Presión de Funcionamiento (psi) | Capacidad de la Bomba | Altura de la Grúa (in) | Ancho de la Grúa (in) | Ancho de Instalación (in) | Extensión del Estabilizador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256119 ft-lbs. | 9700 | 52.9 | 470 degrees | 36140 ft-lbs. | 5075 | 26.4 - 31.7 g/min. | 109.5 | 91.3 | 37.1 | 25' 1" | |
241649 ft-lbs. | 9700 | 61 | 470 degrees | 36140 ft-lbs. | 5075 | 26.4 - 31.7 g/min. | 109.5 | 91.3 | 37.1 | 25' 1" |
Momento Máx. de Elevación | Capacidad Máx. de Elevación (kg) | Alcance Máx. Hidráulico (m) | Rotación | Torque de Giro | Presión de Funcionamiento (bar) | Capacidad de la Bomba | Altura de la Grúa (mm) | Ancho de la Grúa (mm) | Ancho de Instalación (mm) | Extensión del Estabilizador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.4 mt | 4400 | 16.1 | 470 degrees | 5.0 mt | 350 | 100-120 l/min. | 2781.3 | 2319 | 932.3 | 7.6 m | |
33.4 mt | 4400 | 18.6 | 470 degrees | 5.0 mt | 350 | 100-120 l/min. | 2781.3 | 2319 | 932.3 | 7.6 m |
Descargas
Catálogos
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER United States page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?