
PTAC 26 t
TELESCOPIC HT 20 (A)
- Retourner
- Accueil
- Produits
- Bras de levage
- Modèles
- TELESCOPIC HT 20 (A)
TELESCOPIC
Le HT 20 (A) peut être installé sur des châssis de 26 t de PTAC et est capable de manipuler des bennes jusqu'à 20 t en chargement, déchargement, transfert sur remorque et bennage.
Grâce à la potence télescopique, les utilisateurs pourront manipuler une grande plage de longueurs de caisses différentes et intervenir sur une grande variété d’applications avec un même véhicule. Aussi, les entreprises de location, de transport ou de gestion de déchets augmentent les possibilités d’exploitation de leur flotte. La plage de longueur sera encore plus étendue avec la version à potence articulée, tout en permettant de réduire l’angle de chargement pour limiter les déversements.
Il est possible d’adapter le niveau de technologie de l’équipement avec les séries SLD ou TEC pour se concentrer sur l’essentiel ou bénéficier des dernières innovations en termes de sécurité, de confort et de performance.
HT 20
Longueur équipement (mm) | Benne longueur max. (mm) | Benne longueur mini (mm) | Hauteur de transport (mm) | Poids (kg) | Angle de bennage (°) |
---|---|---|---|---|---|
4750 | 5500 | 3500 | 240 | 2020 | 53 |
4900 | 5750 | 3750 | 240 | 2020 | 50 |
5100 | 6000 | 4000 | 240 | 2060 | 48 |
5300 | 6250 | 4000 | 240 | 2060 | 48 |
5500 | 6250 | 4250 | 240 | 2130 | 50 |
5650 | 6500 | 4250 | 240 | 2140 | 48 |
5850 | 6750 | 4250 | 240 | 2150 | 48 |
6000 | 7000 | 4500 | 240 | 2180 | 48 |
6150 | 7000 | 4500 | 240 | 2200 | 46 |
6300 | 7250 | 4750 | 240 | 2230 | 46 |
6450 | 7500 | 5000 | 240 | 2230 | 45 |
6600 | 7500 | 5000 | 240 | 2240 | 45 |
HT 20 A
Longueur équipement (mm) | Benne longueur max. (mm) | Benne longueur mini (mm) | Hauteur de transport (mm) | Poids (kg) | Angle de bennage (°) |
---|---|---|---|---|---|
5025 | 6000 | 3200 | 240 | 2380 | 53 |
5175 | 6200 | 3400 | 240 | 2380 | 50 |
5375 | 6400 | 3600 | 240 | 2430 | 48 |
5575 | 6600 | 3750 | 240 | 2430 | 48 |
5725 | 6800 | 3800 | 240 | 2520 | 50 |
5875 | 7000 | 4000 | 240 | 2520 | 48 |
5975 | 7000 | 4000 | 240 | 2520 | 48 |
6175 | 7200 | 4200 | 240 | 2585 | 48 |
6325 | 7400 | 4250 | 240 | 2585 | 46 |
6575 | 7600 | 4400 | 240 | 2675 | 46 |
6725 | 7800 | 4400 | 240 | 2675 | 45 |
des Options de pointe
Brochures
You are currently on the PALFINGER Other Countries page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?