Pliables
MBB F 1500 L
- Go back
- Home
- Produits
- Hayons élévateurs
- Modèles
- MBB F 1500 L
Hayon élévateur
- Le hayon élévateur pour diverses applications de transport avec différents chargements
- Capacité 1500 kg pour centre de gravité 600 mm
- 2 vérins de levage avec barres parallèles renforcées
- Plateforme entièrement alu pour dépliage et repliage faciles
- Dispositif anti-encastrement en 3 parties
- Également disponible sans profilé de fermeture de hayon (HA) pour compartiment frigorifique
- Nombreux équipements spéciaux disponibles
Type de plate-forme | largeur de plate-forme | hauteur de la plate-forme | Poids mort | Poids mort | |
---|---|---|---|---|---|
alu | 2000 | 1210 | 305 | - |
a (mm) | Q (kg) |
600 | 1500 |
720 | 1250 |
900 | 1000 |
1200 | 750 |
Bras de levage (en mm) | 900 m. HA | 900 o.HA | 1000 o.HA |
H (max.) hauteur de plancher à vide | 1455 | 1420 | 1560 |
H (min.) hauteur de plancher en charge | 1085 | 1080 | 1125 |
F (max.) milieu de poutre jusqu’à hauteur de plancher | 815 | 850 | 900 |
K (min.) pour mesure F (max.) | 841 | 812 | 915 |
D (min.) mesure minimale de montage | K+340 | K+340 | K+340 |
F (min.) | 685 | 680 | 705 |
K (max.) pour mesure F (min.) | 958 | 970 | 1070 |
G (max.) à vide (milieu de poutre jusqu’au plancher) | 640 | 570 | 660 |
G (min.) en charge | 400 | 400 | 420 |
E (max.) largeur du châssis du véhicule (max.) | 980 | 980 | 980 |
E (min.) largeur du châssis du véhicule (min.) | 650 | 650 | 650 |
Téléchargements
Brochures
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Other Countries page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?