回收业
C系列
C系列
EPSILON 林业与回收业
完美展现
图片与视频
技术参数
Z-Crane
C70Z | C80Z | ||||
---|---|---|---|---|---|
伸缩臂长度 | 73 | 89 | 73 | 89 | |
伸展臂数目 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
净负载力矩 | 68 | 66 | 76 | 74 | |
净回转扭矩 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
回转角度 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
最大延伸 | 7,3 | 8,9 | 7,3 | 8,9 | |
运行压力 | 220 | 220 | 240 | 240 | |
最大的泵流量. 1K [l/min] | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | |
最大的泵流量. 2K [l/min] | 2x60 | 2x60 | 2x60 | 2x60 | |
最大的泵流量. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | |
|
|||||
伸缩臂长度 | 73 | 89 | 73 | 89 | |
含标准座椅 | 1740 | 1820 | 1760 | 1840 | |
含无线遥控 | 1740 | 1820 | 1760 | 1840 |
本手册中的林业与回收业起重机只是配备了部分设备,不能把它视为标准产品。
根据不同的国家法规/政策,尺寸会有变化。请留意技术变更,错误或翻译出入等问题。
下载
产品宣传手册
请选择您的区域,国家及语言
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?