建筑业
M系列
M系列
EPSILON 林业与回收业
完美展现
图片与视频
技术参数
Triple-Z
M100Z | M110Z | M120Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
伸缩臂长度 | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR |
伸展臂数目 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
净负载力矩 | 91 | 88 | 98 | 94 | 104 | 101 |
净回转扭矩 | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 28 |
回转角度 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
最大延伸 | 7,9 | 9,5 | 7,9 | 9,5 | 7,9 | 9,5 |
运行压力 | 260 | 260 | 275 | 275 | 290 | 290 |
最大的泵流量. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
最大的泵流量. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
最大的泵流量. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
|
||||||
伸缩臂长度 | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR |
含标准座椅 | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
含无线遥控 | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
含无线遥控 | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
本手册中的林业与回收业起重机只是配备了部分设备,不能把它视为标准产品。
根据不同的国家法规/政策,尺寸会有变化。请留意技术变更,错误或翻译出入等问题。
下载
产品宣传手册
请选择您的区域,国家及语言
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?