
Básica
PW 32001
Grúas para Manejo de Materiales
Imperial
Metrisch
Momento Máx. de Elevación
Momento Máx. de Elevación
27.8 mt
201133 ft. lbs.
Capacidad Máx. de Elevación
Capacidad Máx. de Elevación
4,400 KG
9,700 LBS
Alcance Máx.
Alcance Máx.
18.6 M
61 FT
Las capacidades líderes en la industria y los diseños amigables con el servicio ofrecen las grúas con la mayor relación potencia-peso del mercado, proporcionando más capacidad de elevación, alcance y ahorro de costos para aplicaciones de concreto y manipulación de materiales de construcción.
Momento Máx. de Elevación | Capacidad Máx. de Elevación (lbs) | Alcance Máx. Hidráulico (ft) | Rotación | Torque de Giro | Presión de Funcionamiento (psi) | Capacidad de la Bomba | Altura de la Grúa (in) | Ancho de la Grúa (in) | Ancho de Instalación (in) | Extensión del Estabilizador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201133 ft-lbs. | 9700 | 43 | 470 degrees | 28910 ft-lbs. | 4640 | 2x10.6 - 2x15.9 | 109.5 | 91.1 | 35.1 | 22' 5" | |
179428 ft-lbs. | 9700 | 52.8 | 470 degrees | 28910 ft-lbs. | 4640 | 2x10.6 - 2x15.9 g/min. | 109.5 | 91.1 | 35.1 | 22' 5" | |
169299 | 9700 | 61 | 470 degrees | 28910 ft-lbs. | 4640 | 2x10.6 - 2x15.9 g/min. | 109.5 | 91.1 | 35.1 | 22' 5" |
Momento Máx. de Elevación | Capacidad Máx. de Elevación (kg) | Alcance Máx. Hidráulico (m) | Rotación | Torque de Giro | Presión de Funcionamiento (bar) | Capacidad de la Bomba | Altura de la Grúa (mm) | Ancho de la Grúa (mm) | Ancho de Instalación (mm) | Extensión del Estabilizador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.8 mt | 4400 | 13.1 | 470 degrees | 4.0 mt | 320 | 2x40 - 2x60 l/min. | 2781.3 | 2313.9 | 891.54 | 6.8 m | |
24.8 mt | 4400 | 15.1 | 470 degrees | 4.0 mt | 320 | 2x40 - 2x60 l/min. | 2781.3 | 2313.9 | 891.54 | 6.8 m | |
23.4 mt | 4400 | 18.6 | 470 degrees | 4.0 mt | 320 | 2x40 - 2x60 l/min. | 2781.3 | 2313.9 | 891.54 | 6.8 m |
Descargas
Catálogos
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER United States page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?