悬臂式尾板
MBB C 1000 S
MBB C 1000 S
尾板类型 | 尾板宽度 | 尾板高度 | 设备重量 | 设备重量 | |
---|---|---|---|---|---|
alu | 2500 | 1600 | 376 | - | |
alu | 2500 | 1700 | 384 | - | |
alu | 2500 | 1800 | 390 | - | |
alu | 2500 | 2050 | 401 | - | |
steel | 2500 | 1509 | 478 | - | |
steel | 2500 | 1809 | 538 | - |
特别标注的重量应用在最轻的尾板上对应相关高度。尺寸会有变化。请留意技术变更,错误或翻译出入等问题。
a(毫米) | Q(公斤) |
700 | 1000 |
875 | 800 |
1150 | 600 |
1700 | 400 |
举升臂(毫米) | 700 | 800 | 900 |
H(最大)装载高度卸载 | 1256 | 1409 | 1546 |
H(最小)装载高度装载 | 906 | 922 | 998 |
主梁F(最大)中部至承重楼板上端 | 728 | 811 | 894 |
K(最小值)在f的面积(最大值) | 515 | 627 | 626 |
D(最小)安装空间(最小) | 665 | 777 | 776 |
D(最大)安装空间(最大) | 860 | 951 | 1036 |
F(最小.) | 529 | 572 | 625 |
K(最大值)在F的面积(最小值) | 710 | 801 | 886 |
下载
产品宣传手册
请选择您的区域,国家及语言
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?