
26t
TELESCOPIC HT 26 (A)
- Volver
- Inicio
- Productos
- Polibrazos y Equipos de Cadenas
- Modelos
- TELESCOPIC HT 26 (A)
TELESCOPIC
Mecánica optimizada, altura de transporte reducida y varios módulos de control cumplen las expectativas de cada uno de nuestros clientes, cualquiera sea su uso. Sea en la agricultura, en la construcción o el rubro de reciclaje, la línea HT ha optimizado sus capacidades gracias a su peso propio reducido. Con respecto al rendimiento en términos de comodidad para el usuario, velocidad y fiabilidad de operación, diversas patentes nos permiten afirmar con seguridad que la línea HT es incomparable en el mercado.
CARACTERÍSTICAS
Telescopic es fácil de manejar y permite el uso de contenedores de diferentes longitudes. También reúne los requisitos para cargar semirremolques. Todos los polibrazos Telescopic cuentan con dos cilindros en el basculante, lo que incrementa su capacidad de basculación.
BENEFICIOS
- De aplicación universal
- Capacidad de basculación incrementada gracias a los dos cilindros del basculante
- Menor desgaste de los casquillos gracias a la reducción de las fuerzas horizontales
HT 26
Longitud del dispositivo | Longitud de contenedores màxi | Longitud de contenedores min. | Altura de transporte | Peso | Ángulo de basculación |
---|---|---|---|---|---|
5400 | 6200 | 400 | 280 | 2820 | 55 |
5700 | 6400 | 4600 | 280 | 2875 | 55 |
6000 | 6800 | 4800 | 280 | 2900 | 50 |
6300 | 7000 | 5000 | 280 | 3010 | 51 |
6450 | 7200 | 5200 | 280 | 3035 | 51 |
6600 | 7400 | 5400 | 280 | 3055 | 49 |
6750 | 7400 | 5400 | 280 | 3195 | 54 |
6900 | 7600 | 5600 | 280 | 3210 | 52 |
7050 | 7800 | 5600 | 280 | 3230 | 50 |
7200 | 8000 | 5800 | 280 | 3245 | 46 |
HT 26 A
Longitud del dispositivo | Longitud de contenedores màxi | Longitud de contenedores min. | Altura de transporte | Peso | Ángulo de basculación |
---|---|---|---|---|---|
5630 | 6400 | 4600 | 280 | 3115 | 55 |
5930 | 6600 | 4800 | 280 | 3170 | 55 |
6230 | 7000 | 5200 | 280 | 3195 | 50 |
6534 | 7200 | 5400 | 280 | 3295 | 51 |
6680 | 7400 | 5400 | 280 | 3330 | 51 |
6830 | 7600 | 5600 | 280 | 3350 | 49 |
6980 | 7600 | 5600 | 280 | 3495 | 51 |
7130 | 7800 | 5800 | 280 | 3510 | 52 |
7280 | 8000 | 6000 | 280 | 3530 | 50 |
7430 | 8200 | 6200 | 280 | 3545 | 49 |
7880 | 8600 | 6400 | 280 | 3695 | 50 |
8330 | 9000 | 6600 | 280 | 3790 | 48 |
OPCIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Catálogos
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?