
PTAC ⩾ 32t
TELESCOPIC HT 30 (A)
- Retourner
- Accueil
- Produits
- Bras de levage
- Modèles
- TELESCOPIC HT 30 (A)
TELESCOPIC
Lever les charges les plus lourdes n’a jamais été aussi facile
Destinés à équiper les camions à 4 et 5 essieux, les HT 30 (A) sont les bras de levage les plus puissants de la gamme PLAFINGER. Ils répondent aux besoins actuels du marché en matière de flexibilité opérationnelle : compatibilité avec des bennes allant jusqu’à 9 m de longueur et disponibles en version articulée. Leur conception allie robustesse et performance même dans les environnements difficiles.
Principales caractéristiques
- Potence articulée disponible pour traiter une plus grande variété de longueurs de caisses, éviter le débordement de matière et réduire l‘angle de chargement.
- 3 catégories de longueur d‘unité (standard, L, XL) pour manipuler des bennes jusqu‘à 9 m de long.
- Séries SLD ou TEC pour différents niveaux de performances dans les fonctions pour répondre au plus près des besoins clients.
- Adaptation aux semi-remorques sur demande pour des applications spécifiques.
- Un seul levier de commande et un système hydraulique proportionnel
Applications
Ce bras de levage est particulièrement attendu sur des applications off-road tels que les sites de constructions pour du transport de gravats, les carrières pour déplacer des pièces lourdes ou les sites de recyclage pour la manipulation de bennes de ferraille.
HT 30
Longueur équipement (mm) | Benne longueur max. (mm) | Benne longueur mini (mm) | Hauteur de transport (mm) | Poids (kg) | Angle de bennage (°) |
---|---|---|---|---|---|
5400 | 6200 | 400 | 280 | 2845 | 55 |
5700 | 6400 | 4600 | 280 | 2900 | 55 |
6000 | 6800 | 4800 | 280 | 2925 | 50 |
6300 | 7000 | 5000 | 280 | 3025 | 51 |
6450 | 7200 | 5200 | 280 | 3060 | 51 |
6600 | 7400 | 5400 | 280 | 3080 | 49 |
6750 | 7400 | 5400 | 280 | 3195 | 54 |
6900 | 7600 | 5600 | 280 | 3210 | 52 |
7050 | 7800 | 5600 | 280 | 3230 | 50 |
7200 | 8000 | 5800 | 280 | 3245 | 46 |
HT 30 A
Longueur équipement (mm) | Benne longueur max. (mm) | Benne longueur mini (mm) | Hauteur de transport (mm) | Poids (kg) | Angle de bennage (°) |
---|---|---|---|---|---|
5630 | 6400 | 4600 | 280 | 3140 | 55 |
5930 | 6600 | 4800 | 280 | 3195 | 55 |
6230 | 7000 | 5200 | 280 | 3220 | 50 |
6534 | 7200 | 5400 | 280 | 3320 | 51 |
6680 | 7400 | 5400 | 280 | 3355 | 51 |
6830 | 7600 | 5600 | 280 | 3375 | 49 |
6980 | 7600 | 5600 | 280 | 3495 | 51 |
7130 | 7800 | 5800 | 280 | 3510 | 52 |
7280 | 8000 | 6000 | 280 | 3530 | 50 |
7430 | 8200 | 6200 | 280 | 3545 | 49 |
7880 | 8600 | 6400 | 280 | 3695 | 50 |
8330 | 9000 | 6600 | 280 | 3790 | 48 |
des Options de pointe
Brochures
Vous êtes actuellement sur la page PALFINGER France qui affiche l'assortiment de produits correspondant. Nous avons remarqué que vous venez d'un endroit différent. Voulez-vous changer sur une autre page de pays PALFINGER?