Hạng nhỏ
PK 6500
PK 6500
Cẩu gập PK 6500 là một thiết bị nâng hạ lý tưởng cho các loại xe tải hạng nhẹ, như việc sử dụng cho hoạt động đô thị. Bản tiêu chuẩn đi kèm với các phụ kiện cần thiết cho các hoạt động thường nhật: Bí quyết và công nghệ hàng đầu từ PALFINGER. Điều này làm cho cẩu trở nên an toàn, đáng tin cậy và chứng minh hiệu suất cao hầu hết mọi công việc.
Hình ảnh và video
Mô men nâng cực đại | 5.8 mt |
Sức nâng tối đa | 3300 kg |
Tầm với thủy lực lớn nhất | 9.6 m |
Góc xoay | 400° |
technicaldata.loadercrane_slewingtorque1_mt | 0.7 mt |
technicaldata.loadercrane_StabilizerSpread_string | 3.0 m |
Không gian lắp đặt cần thiết | 0.57 m |
Chiều rộng cẩu khi gập gọn | 2.30 m |
Áp suất làm việc tối đa | 315 bar |
Công suất máy bơm khuyến nghị | 20 - 30 l/min |
Trọng lượng cẩu tiêu chuẩn | 708 kg |
Sản phẩm được giới thiệu này là một phần của trang bị tùy chọn và có thể không tương thích với phiên bản tiêu chuẩn. Các quy định cụ thể theo quốc gia phải được tuân thủ. Kích thước có thể thay đổi tùy thuộc vào việc thay đổi thông số kỹ thuật, các lỗi và dịch thuật sai.
Mô men nâng (mt) | Tầm với (m) | Góc xoay (°) | Mô men xoay (mt) | Áp suất (MPa) | Công suất bơm (l/min) | Trọng lượng cẩu | Chiều cao cẩu | Chiều rộng cẩu | Chiều rộng lắp đặt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | 5.7 | 400 | 0.7 | 31.5 | 20-30 | 708 | 1930 | 2190 | 598 | |
5.6 | 7.6 | 400 | 0.7 | 31.5 | 20-30 | 775 | 1930 | 2206 | 598 | |
5.4 | 9.6 | 400 | 0.7 | 31.5 | 20-30 | 836 | 1930 | 2309 | 598 |
Tầm với nêu trên được đặt trong điều kiện cần đặt ở góc 20°, vì vậy không phải ở mức tầm với tối đa. Khi sử dụng thêm các đốt dầm không thủy lực, tải hàng trên biểu đồ phải được trừ đi trọng lượng của các đốt dầm này.