オフショアダビット | 重力式
- Ex-proof
- Heating system
- Other options available on request
| 型式 | 安全使用荷重(SWL) | 最大ボート重量* | 操作/吊り上げ |
| FPG 85-2 | 85 kN | 8667 kg | 重力吊り下ろし/電動吊り上げ |
| FPG 120 | 120 kN | 12236 kg | 重力吊り下ろし/電動吊り上げ |
| FPG 145 | 145 kN | 14785 kg | 重力吊り下ろし/電動吊り上げ |
| FPG 180 | 180 kN | 18354 kg | 重力吊り下ろし/電動吊り上げ |
| FPG 230 | 230 kN | 23453 kg | 重力吊り下ろし/電動吊り上げ |
| FAD 1000.1 | 128 kN | 13052 kg | 重力吊り下ろし/電動吊り上げ |
| 救命艇用オフショアダビットNPTシリーズ | |||
| NPT138DP** | 145 kN | 14785 kg | 重力吊り下ろし/電動吊り上げ |
| NPT185DP | 185 kN | 18864 kg | 重力吊り下ろし/電動吊り上げ |
| NPT205DP | 205 kN | 20903 kg | 重力吊り下ろし/電動吊り上げ |
* フル装備かつ定員乗船時
** 救命救助ボートタイプもあり