Serie Q
Q150Z - Q180Z HPLS
- voltar
- Principal
- Produtos
- Gruas florestais e sucata
- Modelos
- Q150Z - Q180Z HPLS
Q150Z - Q180Z HPLS
GRUAS FLORESTAIS E SUCATAS
GAMA QZ: grua hidráulica de grande tonelagem para manuseamento de material com braço dobrável
Modelos | Q150Z | Q170Z | Q180Z HPLS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variantes | 82 | 79 | 96 | 82 | 79 | 96 | 82 | 79 | 96 | |||||
Momento máximo líquido de elevação (kNm) | 142 | 145 | 140 | 160 | 163 | 158 | 181 | 185 | 180 | |||||
Binário líquido de rotação (kNm) | 30 | 32 | 32 | |||||||||||
&Ângulo de rotação (°) | 425 | |||||||||||||
Alcance máximo (m) | 8,2 | 7,9 | 9,6 | 8,2 | 7,9 | 9,6 | 8,2 | 7,9 | 9,6 | |||||
Pressão de trabalho (bar) | 235 | 260 | 260 (290 HPLS) | |||||||||||
Caudal recomendado 1K (l/min) | 1 x 90 | |||||||||||||
Caudal recomendado 2K (l/min) | 2 x 80 | |||||||||||||
Caudal recomendado 1K LS (l/min) | 1 x 150 | |||||||||||||
Peso próprio (kg) | 2220 | 2170 | 2270 | 2230 | 2180 | 2280 | 2650 | 2600 | 2730 | |||||
Força dos estabilizadores RX39 (kN) | 118 | 130 | 145 | |||||||||||
Força dos estabilizadores RX47 (kN) | 96 | 106 | 118 |
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?