Serie S
S260Z - S290Z HPLS
S260Z - S290Z HPLS
GRUAS FLORESTAIS E SUCATAS
GAMA SZ: grua hidráulica para manuseamento de materiais pesados com braço dobrável.
Modelos | S260Z | S290Z HPLS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variantes | 79 | 96 | 79 | 96 | ||||||
Momento máximo líquido de elevação (kNm) | 218 | 212 | 246 | 241 | ||||||
Binário líquido de rotação (kNm) | 39 | |||||||||
&Ângulo de rotação (°) | 385 | |||||||||
Alcance máximo (m) | 7,9 | 9,6 | 7,9 | 9,6 | ||||||
Pressão de trabalho (bar) | 260 | 260 (290 HPLS) | ||||||||
Caudal recomendado 2 K (l/min) | 2 x 90 | |||||||||
Peso próprio (kg) | 1740 | 1820 | 1760 | 1840 | ||||||
Força dos estabilizadores RX39 (kN) | 158 | 176 | ||||||||
Força dos estabilizadores RX47 (kN) | 128 | 143 |
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?