Pesado
PK 65002 SH High Performance
- voltar
- Principal
- Produtos
- Gruas Hidráulicas Articuladas
- Modelos
- PK 65002 SH High Performance
Máxima Capacidade de Elevação. O HPSC abre novas aplicações de grua mesmo em espaços confinados.
- Máxima fiabilidade graças ao PAL 150
- Mais eficiência com fly jib graças ao DPS Plus
- Máxima precisão e segurança com o opcional AOS
- Menos tempos de imobilização graças ao sistema extensivo de reduzida manutenção
- Pratica e atraente devido ao Design Funcional
Imagens e Vídeos
PALFINGER CONNECTED
Eficiência para frotas, camiões e gruas: apoiamos a gestão de frota moderna com duas plataformas digitais eficientes, otimizadas para proprietários de frotas e operadores de guindastes
Sistema de Giro Contínuo
O Mecanismo de giro contínuo PALFINGER permite um raio de ação sem restrições. A grua é girada ou 'descaída' utilizando uma caixa de velocidades e um motor hidráulico em vez de um sistema de cremalheira e pinhão. Todos os mecanismos intermináveis de desmesudos vêm de série com um rolamento de roletes de alta qualidade.
Power Link Plus
Com o sistema de links com inversão de 15º, pode alcançar espaços com aberturas baixas e funcionar dentro de edifícios. Trabalho de grua pesado - mesmo em condições difíceis.
Momento máximo de carga (txm) | 62.0 mt |
Capacidade máxima de carga | 22000 kg |
Alcance máx. hidráulico | 20.4 m |
Alcance máximo manual | 25.1 m |
Alcance máximo (com fly jib) | 32.6 m |
Binário de rotação | ∞ |
Binário de rotação com 1 motor | 4.5 mt |
Binário de rotação com 2 motores | 7.0 mt |
Abertura das sapatas | 8.6 m |
Pressão máxima de trabalho | 365 bar |
Capacidade da bomba | 100 - 120 l/min |
Próprio peso (std) | 5040 kg |
Par de elevar máximo | alcançar | Binário de rotação | torque de giro | Pressão de trabalho | Capacidade da bomba | Peso | Altura do guindaste | Largura do guindaste | Instalar com | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60.9 | 7.6 | ∞ | 4.5 / 7.0 | 36.5 | 100-120 | 5040 | 2450 | 2550 | 1555 |
B | 58.8 | 9.5 | ∞ | 4.5 / 7.0 | 36.5 | 100-120 | 5384 | 2450 | 2550 | 1555 |
C | 57.9 | 11.5 | ∞ | 4.5 / 7.0 | 36.5 | 100-120 | 5676 | 2450 | 2550 | 1555 |
D | 57.1 | 13.7 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6096 | 2450 | 2550 | 1555 |
E | 56.1 | 15.9 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6405 | 2450 | 2550 | 1580 |
F | 55.5 | 18.1 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6631 | 2450 | 2550 | 1685 |
G | 55.1 | 20.4 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6805 | 2450 | 2550 | 1685 |
Brochuras
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?