DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
TRAINLIFT | TR 450 / TR 800 / TR 1000 | TRB 1000 / TRB 1200 / TRB 1400 | TRV 600 / TRV 1000 / TRV 1200 |
---|---|---|---|
Señales especiales | radio de viraje 180° a 270° posible | radio de viraje 180° | Ascensor vertical |
La altura de elevamiento (mm) | max. 1000 | max. 1200 | 600 - 1200 |
Altura del paquete (mm) | 1060-1600 | 1200 - 1800 | 1200 - 1550 |
Profundo del paquete (mm) | 280 - 380 | 300 - 400 | 290 |
Ancho del paquete (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Capacidad (kg) | 350 | 300 / 350 | 350 |
Longitud de la plataforma (mm) | 1250 | 1250 / 1500 | 1250 |
Ancho de La plataforma (mm) | 800 | 800 | 800 |
El peso (kg) | 180 - 295 | 180 - 250 | 230 |
La tensión (DCV) | 24 / 36/ 110 | 24 / 36/ 110 | 25 / 36/ 110 |
Tiempo de ciclo máximo (sec). | 120 | 120 | 120 |
Impulso | hydraulico | élektrco ó hidraulico | hidraulico |
Opción | descubierta estética | descubierta estética | - |
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?